Forums
| Main Theme | Topics | Posts |
|---|---|---|
| Hardware otázky kolem I/O modulů atd. | 14 | 26 |
| SoftPLC IDE (česky) | 9 | 15 |
| SoftPLC Runtime (česky) | 4 | 6 |
| SoftPLC Touchscreen + WebPanel (česky) | 3 | 3 |
| RCWare Vision (česky) | 5 | 11 |
| MiniPLC (IPLC200/IPLC300) (česky) | 6 | 8 |
| SoftPLC IDE (english) | 4 | 6 |
| SoftPLC Runtime (english) | 3 | 3 |
| SoftPLC Touchscreen + WebPanel (english) | 1 | 1 |
| RCWare Vision (english) | 1 | 1 |
| MiniPLC (IPLC200/IPLC300) (english) | 2 | 2 |
| Mix (english, česky, deutsch, ...) | 5 | 6 |
Latest Discussions
| Topic | Posts | Last Poster | Freshness |
|---|---|---|---|
| IPCT.1 - driver dotykové obrazovky | 1 | Jan Vidim | 3 weeks |
| Import BACnet | 1 | Jan Vidim | 2 months |
| Import BACnet | 4 | Jan Vidim | 2 months |
| UC... změna PI konstant | 1 | Jan Vidim | 3 months |
| Analogový časový program | 3 | Jan Vidim | 4 months |
| Webový přístup - jak nastavit? | 2 | J. | 4 months |
| Sběrnice 485 | 8 | Jan Vidim | 5 months |
| Nastavení ER75i pro opertora O2 CZ | 1 | Jan Vidim | 6 months |
| UI410 - formáty teplot | 1 | Jan Vidim | 6 months |
| Komunikace s elektroměrem ZPA EMU30.x7RS | 1 | Jan Vidim | 6 months |

